テーマ: 表現 |
第43回 ことば工学研究会は、「表現」をテーマとして開催します。 御覧の通り、沢山の発表が揃いました。 又、夫々の内容も非常に興味深いものとなっております。 北海道も最近暑いようですが、その暑さを吹き飛ばす熱い議論を期待しています。
今回も多くの皆様の参加と、活溌な討論をお願いいたします。 尚、参加される方は準備の都合上、出来れば、 電子メール (lingua@ultimaVI.arc.net.my) で、「ことば工学事務局」に
お名前、連絡先の連絡をお願いします。 尚、ご参加をお断りすることは殆どありませんので、返信がない場合は、 参加 OK ということでお願いいたします。
参加費は特に設けていませんが、お配りする資料の費用として、一般参加の方に 1000円(実費程度)をお願いしております。よろしくお願いいたします。
7月26日(金) | |||
---|---|---|---|
12:00〜 | 受け付け | ||
13:00〜14:00 | ○笠原 要、永田 昌明 (NTT コミュニケーション科学基礎研究所) | 人名読み推定のためのコーパスタグ付け方法の検討 | |
14:00〜15:00 | ○今渕 祥平 (岩手県立大学大学院ソフトウェア情報学研究科)、 小方 孝 (岩手県立大学ソフトウェア情報学部) | プロップに基づくストーリー生成機構における行程結合に向けた考察 | |
15:00〜15:10 | 休憩 | ||
15:10〜16:10 | ○高椋 琴美、保田 千津子、胡 寅駿、谷田 泰郎 (シナジーマーケティング株式会社) | 価値観から推定する発話特徴と声の印象 | |
16:10〜17:10 | ○北嶋 志保、ジェプカ・ラファウ、荒木 健治 (北海道大学大学院情報科学研究科) | 闘病ブログを対象とした薬剤服用情報抽出手法の医療対象用語辞書を用いた改善 | |
18:30〜 |
懇親会: 大庄水産 札幌読売北海道ビル店
北海道札幌市中央区北4条西4丁目1 読売北海道ビル 2F 電話: 050-5841-8781 金額: 4000円程度 |
||
7月27日(土) | |||
09:30〜 | 受け付け | ||
10:00〜11:00 | ○Rafal Rzepka、荒木 健治 (北海道大学 大学院 情報科学研究科) | Web-Based Five Senses Input Simulation --- Ten Years Later | |
11:00〜12:00 | ○栗澤 康成 (岩手県立大学大学院)、小方 孝 (岩手県立大学) | 統合物語生成システムにおける規範−逸脱機構の考察 | |
12:00〜13:00 | 昼休み | ||
13:00〜14:00 | ○Marek KRAWCZYK, Yuki URABE, Rafal RZEPKA and Kenji ARAKI (北海道大学 大学院 情報科学研究科) | A-dur: Action Duration Calculation System | |
14:00〜15:00 | ○谷田 泰郎、胡 寅駿 (シナジーマーケティング株式会社) | Twitter、何ツィートあれば価値観が分かるのか? | |
15:00〜15:10 | 休憩 | ||
15:10〜16:10 | ○遠藤 順 (岩手県立大学大学院)、小方 孝 (岩手県立大学) | 概念の説明の方式の調査と物語生成システムへの取り込み | |
16:10〜17:10 | ○天谷 祐介、ジェプカ・ラファウ、荒木 健治 (北海道大学大学院 情報科学研究科) | 単語間類似度を用いた物語ユーモア認識手法の性能評価 |
講演題目にのついて
いるものに関しては、それをクリックすると、講演概要が得られます。
又、
をクリックすると論文を得ることが出来ます。
かなりサイズの大きなものも含まれています...